Cam Agronomic Development Company
Get the Full Report for Cam Agronomic Development Company
See every shipment, partner, and contact.
Contact Cam Agronomic Development Company
Reach the right decision-maker by email or phone.
Grab Limited-Time Offer
7-day free trial. No credit card needed.
| HS Code | Description | USD Value | Shipments | Share |
|---|---|---|---|---|
| 3808929010 | INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS, DISINFECTANTS AND SIMILAR PRODUCTS, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES (FOR EXAMPLE, SULPHURTREATED BANDS, WIC | $60.0K | 1 | 20.0% |
| 3808929090 | INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS, DISINFECTANTS AND SIMILAR PRODUCTS, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES (FOR EXAMPLE, SULPHURTREATED BANDS, WIC | $30.0K | 2 | 40.0% |
| 2508400000 | OTHER CLAYS (NOT INCLUDING EXPANDED CLAYS OF HEADING 6806), ANDALUSITE, KYANITE AND SILLIMANITE, WHETHER OR NOT CALCINED; MULLITE; CHAMOTTE OR DINAS EARTHS | $20.0K | 1 | 20.0% |
| 3808911010 | INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS, DISINFECTANTS AND SIMILAR PRODUCTS, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES (FOR EXAMPLE, SULPHURTREATED BANDS, WIC | $10.0K | 1 | 20.0% |
| HS Code | Description | USD Value | Shipments | Share |
|---|---|---|---|---|
| 3808929010 | INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS, DISINFECTANTS AND SIMILAR PRODUCTS, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES (FOR EXAMPLE, SULPHURTREATED BANDS, WIC | $630.0K | 5 | 11.11% |
| 3808911010 | INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS, DISINFECTANTS AND SIMILAR PRODUCTS, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES (FOR EXAMPLE, SULPHURTREATED BANDS, WIC | $590.0K | 6 | 13.33% |
| 3808991000 | INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS, DISINFECTANTS AND SIMILAR PRODUCTS, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES (FOR EXAMPLE, SULPHURTREATED BANDS, WIC | $300.0K | 1 | 2.22% |
| 2710126000 | PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, OTHER THAN CRUDE; PREPARATIONS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, CONTAINING BY WEIGHT 70% OR MORE OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC CONS | $240.0K | 4 | 8.89% |
| 3808931000 | INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES, ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH REGULATORS, DISINFECTANTS AND SIMILAR PRODUCTS, PUT UP IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES (FOR EXAMPLE, SULPHURTREATED BANDS, WIC | $170.0K | 4 | 8.89% |
| Country | USD Value | Shipments | Share |
|---|---|---|---|
| Cote D`ivoire | $70.0K | 2 | 40.0% |
| Ghana | $30.0K | 2 | 40.0% |
| Senegal | $10.0K | 1 | 20.0% |
| Country | USD Value | Shipments | Share |
|---|---|---|---|
| United States | $680.0K | 8 | 17.78% |
| India | $630.0K | 6 | 13.33% |
| China | $310.0K | 2 | 4.44% |
| Guatemala | $210.0K | 4 | 8.89% |
| Morocco | $170.0K | 5 | 11.11% |
| Port | USD Value | Shipments | Share |
|---|---|---|---|
| Cmdp7 | $70.0K | 2 | 40.0% |
| Cmdla | $30.0K | 2 | 40.0% |
| Cmdcp | $10.0K | 1 | 20.0% |
| Port | USD Value | Shipments | Share |
|---|---|---|---|
| Cmdp1 | $1.67M | 23 | 51.11% |
| Cmdp6 | $320.0K | 12 | 26.67% |
| Cmdcp | $130.0K | 5 | 11.11% |
| Cmdla | $490.0K | 4 | 8.89% |
| Cmdp9 | $80.0K | 1 | 2.22% |
- Cam Agronomic Development Company mostly buys from other countries. They got 42 imports and sent only 5 exports.
- Their main product is insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and … (
HS 3808929010). It is 20.0% of all trade.
Cam Agronomic Development Company is an importer from Cote D`ivoire. We have 47 shipment records for them. They have 42 imports from 5 suppliers, and 5 exports to 4 buyers.
Most of their exports go to Cote D`ivoire. This is their main market.
This page shows trade records for Cam Agronomic Development Company. The data comes from public customs and port records. to see all shipments, decision-maker contacts, and trade alerts.
How many shipments does Cam Agronomic Development Company have on record?
Cam Agronomic Development Company has 42 import shipments and 5 export shipments on record based on public customs filings indexed by ShipScout.
Where is Cam Agronomic Development Company based?
Customs records indicate Cam Agronomic Development Company primarily operates from Cote D`ivoire.
What products does Cam Agronomic Development Company trade?
Cam Agronomic Development Company's top exported HS codes include HS 3808929010, HS 3808929090, HS 2508400000.
How can I get full shipment history for Cam Agronomic Development Company?
Request access to view the complete shipment history, contact intelligence and trade partners for Cam Agronomic Development Company on ShipScout.
Browse by Country
Browse by Product Code
Related Companies
Get the Full Report for Cam Agronomic Development Company
See every shipment, partner, and contact.
Contact Cam Agronomic Development Company
Reach the right decision-maker by email or phone.
Grab Limited-Time Offer
7-day free trial. No credit card needed.